Unser Angreifer Markus Piittisjärvi beendet die reguläre Saison der 1. Floorball Bundesliga als Topscorer. Der Schuss gewaltige Finne erzielte in 18 Pflichtspielen 31 Tore und kam mit weiteren 36 Torvorlagen auf insgesamt 67 Scorerpunkte, gefolgt vom Finnen Jarmo Eskelinen (UHC Weißenfels).
Neben Markus Piittisjärvi schafften auch Vojta Krupicka und Ramon Ibold den Sprung in dieTop10-Scorerliste der 1. Floorball Bundesliga.
Pl. | Spieler | Mannschaft | S | T | V | P | 2′ | 5′ | 10′ | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piittisjärvi, Markus | Red Devils Wernigerode | 18 | 31 | 36 | 67 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Eskelinen, Jarmo | UHC Weißenfels | 18 | 10 | 40 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bröker, Janos | SSF Dragons Bonn | 18 | 28 | 21 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ronkanen, Atte | MFBC Leipzig | 16 | 25 | 23 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Naumanen, Harri | UHC Weißenfels | 18 | 25 | 14 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Krupička, Vojta | Red Devils Wernigerode | 18 | 24 | 15 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kapucián, Jan | Floor Fighters Chemnitz | 18 | 20 | 17 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kanta, Stanislav | MFBC Leipzig | 18 | 18 | 19 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ibold, Ramon | Red Devils Wernigerode | 16 | 26 | 10 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Soukup, Marek | Unihockey Igels Dresden | 18 | 22 | 14 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Auch im Pokalwettbewerb der Saison 2014/2015 eroberte Markus Piittisjärvi vor kurzem ebenfalls die Krone des Topscorer: hier kam er in 6 Spielen auf 25 Tore sowie 18 Torvorlagen und somit insgesamt auf 43 Scorerpunkte.
Nun sind wir natürlich gespannt, wie viele Tore und Vorlagen Markus Piittisjärvi in den Meisterschafts-Playoffs noch erzielen wird. Wenn es nach uns geht, gern mehr als genug…